Cursul Advanced include subiectele:
+
poți înțelege diferența dintre investiții și trading (swing trading, daily trading, scalping și long term)
+
2,964.60 RON
Beneficiezi de
suport garantat
Îți oferim
training 1 on 1
Ai acces la
comunitatea Vestor
Aprofundăm
concepte bursiere
Îți spunem de pe acum un trader de succes se definește prin multe trăsături de caracter, dar vital este ca acesta să înțeleagă dinamismul piețelor financiare, a fenomenelor economice, sociale, politice și de orice altă natură care poate asigura și influența succesul în tranzacționare.
Spre deosebire de pachetele Custom și Basic, pachetul Advanced este asociat unui nivel intermediar. Majoritatea cursanților cu experiență ce își doresc să se perfecționeze în trading apelează prima dată la acest pachet.
Prin pachetul Advanced ne dorim crearea unei mentalități de trader ce nu se supune unui risc ridicat, tocmai de aceea acordăm o atenție deosebită managementului riscului.
Iată ce vei descoperi prin pachetul Advanced:
Dacă vrei să înțelegi conceptele de bază pentru investitori atunci cursul de față este tot ce ai nevoie, noi o să-ți explicăm 100% pe înțelesul tău ce înseamnă cu adevărat și fără perdea bursa de valori și piața de capital.
Cursurile Vestor sunt susținute de profesioniști în domeniu, astfel că ai garanția unui set de cunoștințe valoroase în cadrul unui format interactiv. Vei putea dialoga și învăța alături de traineri dedicați, toată atenția lor fiind dedicată ție și creșterii tale profesionale.
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
ss | session | This cookie is set by the provider Eventbrite. This cookie is used for the functionality of website chat-box function. |
TawkConnectionTime | session | Tawk.to, a live chat functionality, sets this cookie. For improved service, this cookie helps remember users so that previous chats can be linked together. |
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_173404483_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
afl_wc_utm_cookie_expiry | 3 months | No description available. |
afl_wc_utm_sess_landing | 3 months | No description available. |
afl_wc_utm_sess_visit | 3 months | No description available. |
widgetsTimeZone | 1 year | No description |
CG VESTOR FACILITY SRL nu furnizează cursuri acreditate în domeniul financiar și nu oferă diplomă recunoscută de Ministerul Învățământului. Toate materialele comercializate de Vestor România sunt oferite doar cu scop de dezvoltare personală și nu reprezintă garanția succesului pe plan financiar.
Nu sunt de acord